联系我们
服务热线:
020-38842536
紧急电话:13378448001
传真号码:020-38842532
客服 QQ:24368480
E-mail :aite@xinyong12345.com
总部地址:广东省广州市天河区天河北路892号6楼
关于江苏省第一批向全社会作出“秉承诚信经营理念提升信用服务水平”共同倡议的信用服务机构名单公告
发布时间:2021-08-19 资讯来源:江苏省信用办
※※※声明:本文版权归原作者所有。如涉及版权问题,请及时与我们联系,经核实后按协商结果处理或删除。
为深入贯彻落实《国家发展改革委办公厅关于开展信用服务机构失信问题专项治理工作的通知》(发改办财金〔2021〕156号)要求,依法依规开展信用服务,提升诚信经营水平,我省信用服务机构共同向社会作出承诺“秉承诚信经营理念,提升信用服务水平”的倡议书。现将共同倡议书及第一批联合签署的351家信用服务机构名单予以公告。
附件:1、秉承诚信经营理念 提升信用服务水平的倡议书
2、共同倡议信用服务机构名单(第一批)
江苏省发展改革委
2021年8月17日
附件1
关于秉承诚信经营理念,提升信用服务水平的倡议书
人无信不立,业无信不兴。信用服务机构是推动社会信用体系建设的重要力量,信用服务机构诚信经营,不仅能够促进自身的健康发展,提升行业公信力,更能够优化诚实守信的信用服务环境和社会环境。本机构迄今为止,未从事借信用修复之名行骗、在线兜售信用评级证书等违法违规失信行为。为深入贯彻落实《国家发展改革委办公厅关于开展信用服务机构失信问题专项治理工作的通知》(发改办财金〔2021〕156号)要求,依法依规开展信用服务,提升诚信经营水平,本单位向社会发出如下倡议:
一、践行诚信经营理念,依法依规开展信用服务。严格按照国家和省关于信用服务机构管理相关要求,依法依规开展信用服务,坚决杜绝违规开展信用修复、兜售信用评级证书等行为。
二、牢固树立诚信意识,自觉践行以诚信为基本内涵的行为准则。严格执行国家法律法规,自觉遵守信用服务业基本行为准则和业务规范,强化自律约束,全面提升诚信经营水平。坚持诚信履职、诚信服务、诚信收费,加强自身信用管理,提高服务质量。
三、主动承诺诚实经营,自觉接受社会监督。自愿将承诺、践诺情况在信用门户网站向社会公示,接受社会广泛监督。如存在涉嫌违法违规行为,自觉接受相关部门调查处理、失信约束,从“江苏省信用服务机构管理系统”中撤除申报信息。
四、强化从业人员自律,坚决杜绝不良行为发生。建立健全内部信用管理制度,加强从业人员管理,开展从业人员诚信教育和职业培训,促进从业人员自觉遵守职业道德和行为准则,坚持公正、客观、独立开展信用评价,提升信用服务水平和公信力。
五、切实增强责任意识,树立良好社会形象。积极履行社会责任,维护信用主体合法权益,切实树立企业良好形象。自觉接受相关监管部门对信用服务机构和从业人员存在的违法违规行为采取的曝光、失信惩戒等措施,配合有关部门开展专项治理,促进信用服务行业持续健康发展。
附件2
共同倡议信用服务机构名单
(第一批)
附件:1、秉承诚信经营理念 提升信用服务水平的倡议书
2、共同倡议信用服务机构名单(第一批)
江苏省发展改革委
2021年8月17日
附件1
关于秉承诚信经营理念,提升信用服务水平的倡议书
人无信不立,业无信不兴。信用服务机构是推动社会信用体系建设的重要力量,信用服务机构诚信经营,不仅能够促进自身的健康发展,提升行业公信力,更能够优化诚实守信的信用服务环境和社会环境。本机构迄今为止,未从事借信用修复之名行骗、在线兜售信用评级证书等违法违规失信行为。为深入贯彻落实《国家发展改革委办公厅关于开展信用服务机构失信问题专项治理工作的通知》(发改办财金〔2021〕156号)要求,依法依规开展信用服务,提升诚信经营水平,本单位向社会发出如下倡议:
一、践行诚信经营理念,依法依规开展信用服务。严格按照国家和省关于信用服务机构管理相关要求,依法依规开展信用服务,坚决杜绝违规开展信用修复、兜售信用评级证书等行为。
二、牢固树立诚信意识,自觉践行以诚信为基本内涵的行为准则。严格执行国家法律法规,自觉遵守信用服务业基本行为准则和业务规范,强化自律约束,全面提升诚信经营水平。坚持诚信履职、诚信服务、诚信收费,加强自身信用管理,提高服务质量。
三、主动承诺诚实经营,自觉接受社会监督。自愿将承诺、践诺情况在信用门户网站向社会公示,接受社会广泛监督。如存在涉嫌违法违规行为,自觉接受相关部门调查处理、失信约束,从“江苏省信用服务机构管理系统”中撤除申报信息。
四、强化从业人员自律,坚决杜绝不良行为发生。建立健全内部信用管理制度,加强从业人员管理,开展从业人员诚信教育和职业培训,促进从业人员自觉遵守职业道德和行为准则,坚持公正、客观、独立开展信用评价,提升信用服务水平和公信力。
五、切实增强责任意识,树立良好社会形象。积极履行社会责任,维护信用主体合法权益,切实树立企业良好形象。自觉接受相关监管部门对信用服务机构和从业人员存在的违法违规行为采取的曝光、失信惩戒等措施,配合有关部门开展专项治理,促进信用服务行业持续健康发展。
附件2
共同倡议信用服务机构名单
(第一批)
| 序号 | 地区 | 机构名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 南京市 | 南京文化金融服务中心有限责任公司 | 913201003023530000 |
| 2 | 南京市 | 南京国富泰信用管理有限公司 | 91320116MA1MR11T2A |
| 3 | 南京市 | 江苏安博尔信用评估有限公司 | 91320102797148159H |
| 4 | 南京市 | 南京苏迪信用管理有限公司 | 91320102MA1MNUCD9C |
| 5 | 南京市 | 江苏远东国际评估咨询有限公司 | 91320000134788788W |
| 6 | 南京市 | 南京中贝国际信用管理咨询有限公司 | 913201027423679000 |
| 7 | 南京市 | 南京崟投信用管理有限公司 | 91320102790408093T |
| 8 | 南京市 | 南京佳鸿信用评估有限公司 | 91320118067091736A |
| 9 | 南京市 | 江苏省征信有限公司 | 913200007802704000 |
| 10 | 南京市 | 东方金诚国际信用评估有限公司江苏分公司 | 913201046637980000 |
| 11 | 南京市 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 91320000759451093C |
| 12 | 南京市 | 大华国信资信评估有限公司江苏分公司 | 91320104690444273P |
| 13 | 南京市 | 南京慧得诚信用管理咨询有限公司 | 91320104MA1Q4M4G04 |
| 14 | 南京市 | 江苏鑫思泰信用服务有限公司 | 91320104MA1MPDEJ50 |
| 15 | 南京市 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 9132010433946877XA |
| 16 | 南京市 | 江苏天行科技咨询有限公司 | 91320105MA257G0U2M |
| 17 | 南京市 | 江苏中诚信信用管理有限公司 | 91320000762408133E |
| 18 | 南京市 | 江苏金羚羊环境科技有限公司 | 91320105552473260L |
| 19 | 南京市 | 南京宁信瑞和数字科技有限公司 | 91320100MA1MLQY862 |
| 20 | 南京市 | 中企诚信用评级有限公司江苏分公司 | 91320105MA1UQ6E895 |
| 21 | 南京市 | 江苏中咨华科信用管理有限公司 | 91320105MA1WGF7517 |
| 22 | 南京市 | 江苏华靖信用评估有限公司 | 91320105MA1UQ3663D |
| 23 | 南京市 | 南京常帜信用管理有限公司 | 91320105MA1X95TX6F |
| 24 | 南京市 | 南京鼎鼎信用管理有限公司 | 320105000396431 |
| 25 | 南京市 | 联合信用评价有限公司江苏分公司 | 91320105MA1Y8WFB6F |
| 26 | 南京市 | 江苏省联合征信有限公司 | 91320000MA1YLUXD2W |
| 27 | 南京市 | 江苏省东信企业信用评级有限公司 | 913201065628922000 |
| 28 | 南京市 | 江苏资信企业管理有限公司南京分公司 | 91320106MA20JWM79B |
| 29 | 南京市 | 标点信用管理中心有限公司江苏分公司 | 91320106MA1QF97K79 |
| 30 | 南京市 | 江苏百旺金赋信息科技有限公司 | 91320106598035469W |
| 31 | 南京市 | 南京精诚嘉信信用信息咨询有限公司 | 913201063025183000 |
| 32 | 南京市 | 南京睿海公共管理研究有限公司 | 91320106762122434T |
| 33 | 南京市 | 江苏省苏计投资咨询有限公司 | 91320000704042751M |
| 34 | 南京市 | 江苏奥邦检验认证有限公司 | 91320192MA1MM1R546 |
| 35 | 南京市 | 江苏信诚资信评估有限公司 | 91320000662727559E |
| 36 | 南京市 | 南京众标信用评价有限公司 | 91320106MA214Q5L84 |
| 37 | 南京市 | 标通信用评价有限公司 | 91320106MA20A3A660 |
| 38 | 南京市 | 江苏百盛工程咨询有限公司 | 913201057770032000 |
| 39 | 南京市 | 江苏达华信用管理有限公司 | 91320191MA1YMQEJ57 |
| 40 | 南京市 | 星诚国际信用评价有限公司 | 91320191MA20RBW79H |
| 41 | 南京市 | 中微认证中心有限公司信用评级江苏分公司 | 320111000355586 |
| 42 | 南京市 | 三公资信评估(江苏)有限公司 | 91320111MA21XYD15Q |
| 43 | 南京市 | 江苏信融九洲金融科技有限公司 | 913201113394214000 |
| 44 | 南京市 | 南京林诚信用评估服务有限公司 | 91320191MA1Y8Y0577 |
| 45 | 南京市 | 江苏法华信用认证有限公司 | 91320191339382685W |
| 46 | 南京市 | 江苏超兰德企业信用有限公司 | 91320113686737778D |
| 47 | 南京市 | 鸿标信用管理(江苏)有限公司 | 91320114MA1P8WB10T |
| 48 | 南京市 | 江苏家服易信用服务有限公司 | 91320114MA202X0U7G |
| 49 | 南京市 | 江苏凯鑫信用评估管理有限公司 | 91320114093935736K |
| 50 | 南京市 | 江苏中大信用管理有限公司 | 91320114MA1N5KRP8Y |
| 51 | 南京市 | 江苏点点信用评估有限公司 | 320114000295113 |
| 52 | 南京市 | 南京航信信用管理有限公司 | 91320115MA1N17W32H |
| 53 | 南京市 | 世纪中启(北京)信用评价有限公司南京分公司 | 320121000918026 |
| 54 | 南京市 | 江苏恒誉信用管理有限公司 | 91320811MA1X8RUM7J |
| 55 | 南京市 | 南京标普信用评价有限公司 | 320121000861227 |
| 56 | 南京市 | 智云信信用评级江苏有限公司 | 320121000857644 |
| 57 | 南京市 | 北京中润天正国际信用评价有限公司江苏分公司 | 91320115MA1WC95F2E |
| 58 | 南京市 | 江苏圣达企业资信评估事务所有限公司 | 91320116MA1NE8HR7K |
| 59 | 南京市 | 中企国质信(北京)信用评估中心江苏分部 | 91320191MA1UWJQ91D |
| 60 | 南京市 | 中润天弘(北京)国际信用评价有限公司南京分公司 | 91320116MA1WK2DH46 |
| 61 | 南京市 | 江苏标普信用评估有限公司 | 91320000578111487Y |
| 62 | 南京市 | 南京湘杰信用服务有限公司 | 91320116598017041R |
| 63 | 南京市 | 南京鉴诚鼎诺企业信用评级有限公司 | 91320116302766140F |
| 64 | 南京市 | 南京数字点典信用管理有限公司 | 91320116MA1MXM9496 |
| 65 | 南京市 | 长风国际信用评价集团江苏有限公司 | 91320116MA1MFAMAXJ |
| 66 | 南京市 | 南京安环信用评估有限公司 | 91320191MA1WATQFXB |
| 67 | 南京市 | 人民信用评价有限公司江苏分公司 | 91320191MA1UXHQAXM |
| 68 | 无锡市 | 富国融信(无锡)科技孵化有限公司 | 91320205MA21MWPG9G |
| 69 | 无锡市 | 无锡言恒信用评级有限公司 | 91320206MA1NY7H53W |
| 70 | 无锡市 | 中国经济信息社有限公司江苏分公司 | 91320100MA1MMWL42D |
| 71 | 无锡市 | 江苏万享通咨询有限公司 | 91320213MA1R9QWFXA |
| 72 | 无锡市 | 无锡证诚安全信息科技有限公司 | 91320211MA20M3KF97 |
| 73 | 无锡市 | 江苏一鼎信用服务有限公司 | 91320211MA200W1F7W |
| 74 | 无锡市 | 无锡企业征信有限公司 | 91320200MA1MD9XP9P |
| 75 | 无锡市 | 无锡国富通企业征信有限公司 | 91320200081545626P |
| 76 | 无锡市 | 无锡东林企业信用征信评估有限公司 | 320202000125279 |
| 77 | 无锡市 | 无锡市弘复环保科技有限公司 | 913202135767247000 |
| 78 | 无锡市 | 无锡市宏微咨询有限公司 | 913202004662849000 |
| 79 | 无锡市 | 江苏特易信息科技有限公司 | 91320200313789700R |
| 80 | 无锡市 | 东方信联(北京)国际信用评价有限公司无锡分公司 | 91320214MA25AXMC8B |
| 81 | 无锡市 | 江阴天地企业信用服务有限公司 | 91320281MA1MHU0N1L |
| 82 | 无锡市 | 江阴信用管理有限公司 | 91320281MA22MHCA7T |
| 83 | 无锡市 | 江苏金信信用评估有限公司 | 91320281MA1WYTHT8E |
| 84 | 无锡市 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 913202006754651000 |
| 85 | 无锡市 | 江苏恒大信用评价有限公司 | 9132028277867986XN |
| 86 | 无锡市 | 江苏新世纪信息科技有限公司 | 91320214694484213X |
| 87 | 无锡市 | 中贝国信资信评估(无锡)有限公司 | 91320214MA20QCAN7Q |
| 88 | 无锡市 | 振通企业征信服务(江苏)有限公司 | 91320214MA1WY6D10K |
| 89 | 无锡市 | 无锡惠国信用信息服务有限公司 | 91320214MA214G7H0H |
| 90 | 徐州市 | 徐州京恒科技咨询服务有限公司 | 91320302313705925X |
| 91 | 徐州市 | 徐州汉风信用管理有限公司 | 91320302MA1N5B4D9L |
| 92 | 徐州市 | 徐州中立信征信有限公司 | 91320300MA1MXU5P7C |
| 93 | 徐州市 | 绿盾征信(北京)有限公司徐州分公司 | 91320302MA1N10GA97 |
| 94 | 徐州市 | 东方安卓(北京)国际信用评估中心有限公司徐州分公司 | 91320302MA1X3TEQ6E |
| 95 | 徐州市 | 徐州信立通征信有限公司 | 91320300MA1NHQA589 |
| 96 | 徐州市 | 江苏睿普信用管理有限公司 | 91320300074722874P |
| 97 | 徐州市 | 徐州博智征信服务有限公司 | 91320303MA1MGL3Q50 |
| 98 | 徐州市 | 徐州市全联征信服务有限公司 | 91320300MA1MKJLM3L |
| 99 | 徐州市 | 江苏绿萝征信有限公司 | 91320300MA1YMM4L7H |
| 100 | 徐州市 | 红盾征信(宿迁)有限公司徐州分公司 | 91320303MA1NMUTG7C |
| 101 | 徐州市 | 江苏永信房地产土地评估咨询有限公司 | 91320311761520318N |
| 102 | 徐州市 | 江苏中示征信有限公司 | 91320300MA1X1YBT4R |
| 103 | 徐州市 | 徐州盛誉信用管理有限公司 | 91320311MA22BW7K8M |
| 104 | 徐州市 | 江苏远东国际评估咨询有限公司徐州分公司 | 913203117974044000 |
| 105 | 徐州市 | 北京信道万合国际信用评价有限公司徐州分公司 | 91320311MA25EJMH27 |
| 106 | 徐州市 | 徐州盛邦信用管理有限公司 | 320300000285510 |
| 107 | 徐州市 | 百行智创(徐州)信用建设管理中心 | 91320311MA1W0GYWXK |
| 108 | 徐州市 | 徐州众合资产评估有限公司 | 91320311678957287B |
| 109 | 徐州市 | 徐州金蝶软件有限公司 | 91320300664936565L |
| 110 | 徐州市 | 人民信用评价有限公司认证中心 | 91320311MA25CG5A8R |
| 111 | 徐州市 | 宜旭信用评级有限公司江苏分公司 | 91320311MA255ETF8H |
| 112 | 徐州市 | 绿盾征信(丰县)有限公司 | 91320321MA1MAFUD10 |
| 113 | 徐州市 | 徐州鹏元征信有限公司 | 91320321MA1Q0Q4X92 |
| 114 | 徐州市 | 沛县绿盾征信有限公司 | 91320322MA1MR6P953 |
| 115 | 徐州市 | 中企立信国际信用评价(北京)有限公司江苏分公司 | 91320322MA25G8493N |
| 116 | 徐州市 | 江苏友信信用管理有限公司徐州分公司 | 91320312MA21D1806R |
| 117 | 徐州市 | 江苏天雅信用管理有限公司徐州分公司 | 91320312MA20NN6W9F |
| 118 | 徐州市 | 徐州市中正信用管理有限公司 | 91320312MA1W5EHP64 |
| 119 | 徐州市 | 徐州天平信用管理有限公司 | 91320312MA1P0Q6U6E |
| 120 | 徐州市 | 江苏至信信用评估咨询有限公司 | 91320312MA1R87RWXT |
| 121 | 徐州市 | 江苏中泰信用评估有限公司 | 91320312MA207DA40C |
| 122 | 徐州市 | 江苏省征信有限公司睢宁分公司 | 91320324MA1NARGY8Y |
| 123 | 徐州市 | 睢宁绿盾征信有限公司 | 91320324MA1TAG097L |
| 124 | 徐州市 | 徐州标普信用管理有限公司 | 91320324MA1YGEW84K |
| 125 | 徐州市 | 新沂绿盾信用管理有限公司 | 91320381MA24YAPQ9B |
| 126 | 徐州市 | 北京普华正信国际信用评价有限公司徐州分公司 | 91320382MA251YLA9W |
| 127 | 常州市 | 常州孺子牛信用数据有限公司 | 91320402MA250EMA54 |
| 128 | 常州市 | 江苏国厚信用管理有限公司 | 91320400MA20QE3R0X |
| 129 | 常州市 | 常州国富泰信用管理有限公司 | 91320404MA1WXA2Q0W |
| 130 | 常州市 | 常州企业征信服务有限公司 | 91320400MA1MKWB215 |
| 131 | 常州市 | 江苏桓生企业管理咨询有限公司 | 91320404314125156Y |
| 132 | 常州市 | 江苏悦海信用数据有限公司 | 91320404MA1MXGQG9N |
| 133 | 常州市 | 瀚亚信用评估有限公司 | 91320411MA1R5KCQ4M |
| 134 | 常州市 | 天启信用评估有限公司 | 91320411088013032B |
| 135 | 常州市 | 中贝信用管理(常州)有限公司 | 913204110727381000 |
| 136 | 常州市 | 众诚达信用评价有限公司江苏常州分公司 | 91320411MA21Y1PY7B |
| 137 | 常州市 | 鑫荣征信有限公司 | 91320411MA1URWEF2J |
| 138 | 常州市 | 江苏鑫思泰信用服务有限公司常州分公司 | 91320412MA20TENW58 |
| 139 | 常州市 | 常州苏信节能环保咨询有限公司 | 91320412MA1XWET144 |
| 140 | 常州市 | 江苏睿意企业管理咨询有限公司 | 9132041267250560XW |
| 141 | 常州市 | 常州市金坛绿盾企业征信有限公司 | 913204133464254000 |
| 142 | 苏州市 | 苏州至诚信用管理有限公司 | 91320506088655908Q |
| 143 | 苏州市 | 苏州铭星金融信息服务股份有限公司 | 91320000732513274B |
| 144 | 苏州市 | 江苏汇誉通数据科技有限公司 | 913205943312936000 |
| 145 | 苏州市 | 苏州闻政信息科技有限公司 | 91320594072734345L |
| 146 | 苏州市 | 江苏思特瑞信息技术有限公司 | 913205945593028000 |
| 147 | 苏州市 | 苏州格尔斯计算机信息技术有限公司 | 91320506784356354M |
| 148 | 苏州市 | 苏州云联智慧信息技术应用有限公司 | 91320594079861312P |
| 149 | 苏州市 | 苏州金信信用管理有限公司 | 91320506302189662Y |
| 150 | 苏州市 | 江苏沃享征信有限公司 | 91320506323592792H |
| 151 | 苏州市 | 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 | 91320000752016419W |
| 152 | 苏州市 | 苏州唯亚信息科技股份有限公司 | 91320594573762096K |
| 153 | 苏州市 | 苏州太信产联科技有限公司 | 91320506MA1NWA6938 |
| 154 | 苏州市 | 苏州恒德康安安全科技咨询服务有限公司 | 91320508MA1XA6YY40 |
| 155 | 苏州市 | 正和鼎信信用评价(江苏)有限公司 | 91320594MA201A6Q4M |
| 156 | 苏州市 | 苏州桂花信用应用创新中心 | 52320500MJ6616569L |
| 157 | 苏州市 | 苏州必而斯艾标准认证有限公司 | 91320506MA1UX4CW5D |
| 158 | 苏州市 | 华评信标国际信用评价有限公司 | 91320594MA20RM3X7C |
| 159 | 苏州市 | 北京正信信用评价有限公司江苏分公司 | 91320594MA20K7JT7T |
| 160 | 苏州市 | 苏州恒诚信用管理有限公司 | 91320506MA21L6E1X3 |
| 161 | 苏州市 | 赢信(北京)国际信用评价有限责任公司江苏分公司 | 91320594MA21F50D30 |
| 162 | 苏州市 | 企本信信用评价有限公司江苏分公司 | 91320594MA21GLKC1Q |
| 163 | 苏州市 | 苏州好律源信用管理有限公司 | 91320507MA1MBY8R3W |
| 164 | 苏州市 | 苏州天正技术评估有限公司 | 913205070844471000 |
| 165 | 苏州市 | 苏州市指南针专利代理事务所(特殊普通合伙) | 91320500339195046W |
| 166 | 苏州市 | 苏州千寻知识产权代理有限公司 | 91320507301836207F |
| 167 | 苏州市 | 苏州证诚信用信息科技有限公司 | 91320507MA1Y6DWYXR |
| 168 | 苏州市 | 江苏网信企业信用评价有限公司 | 91320508592576619J |
| 169 | 苏州市 | 中创联诚国际信用评价有限公司 | 91320509MA21TJ8A4D |
| 170 | 苏州市 | 江苏信备征信管理有限公司 | 91320508346226357Q |
| 171 | 苏州市 | 苏州海誉信用评估咨询有限公司 | 91320508089355456N |
| 172 | 苏州市 | 苏州征信信用管理有限公司 | 9132050867830469XB |
| 173 | 苏州市 | 苏州市环保产业协会 | 513205005097751000 |
| 174 | 苏州市 | 苏州本信企业管理服务有限公司 | 91320508MA1NF4G550 |
| 175 | 苏州市 | 苏州百誉信用管理有限公司 | 91320508MA1WKD5P90 |
| 176 | 苏州市 | 江苏佳文投资咨询有限公司苏州分公司 | 91320508398356962W |
| 177 | 苏州市 | 江苏鑫思泰信用服务有限公司苏州分公司 | 91320508MA1PYDMN06 |
| 178 | 苏州市 | 北京普华正信国际信用评价有限公司江苏分公司 | 91320508MA21U17J8T |
| 179 | 苏州市 | 信易信用评级有限公司 | 91320508MA1XUTXP6D |
| 180 | 苏州市 | 金榜题名信用评级有限公司 | 91320509MA2041MC3E |
| 181 | 苏州市 | 惠信荣企信用评估有限公司 | 91320509MA20WTF697 |
| 182 | 苏州市 | 苏州玖律源信用管理有限公司 | 9132058134648302XD |
| 183 | 苏州市 | 张家港市晟尧环境技术有限公司 | 91320582596948117F |
| 184 | 苏州市 | 张家港市格锐环境工程有限公司 | 91320582714125366W |
| 185 | 苏州市 | 张家港旭龙环境科技有限公司 | 91320582680538567D |
| 186 | 苏州市 | 江苏华睿信用评估有限公司 | 91320582MA1WTFLP5J |
| 187 | 苏州市 | 张家港金典企业管理有限公司 | 91320582053462989X |
| 188 | 苏州市 | 昆山征信管理有限公司 | 91320583729336561C |
| 189 | 苏州市 | 昆山企信通信用管理有限公司 | 320583001436943 |
| 190 | 苏州市 | 北京中标企信国际信用评价有限公司江苏分公司 | 91320583MA1Y5R0E51 |
| 191 | 苏州市 | 标信国际信用评价有限公司苏州分公司 | 91320509MA20W39C95 |
| 192 | 苏州市 | 环广国际信用评价有限公司 | 91320583MA21BBC08L |
| 193 | 苏州市 | 昆山市昆通商业保理有限公司 | 91320583MA1NWRTB2M |
| 194 | 苏州市 | 苏州普瑞益思信用管理咨询有限公司 | 91320585063293402A |
| 195 | 苏州市 | 共铸(苏州)信用管理有限公司 | 91320585MA20DH69X2 |
| 196 | 苏州市 | 亚鼎国际信用评价有限公司 | 91320509MA20QHDW30 |
| 197 | 苏州市 | 金得助咨询服务(苏州)有限公司 | 91320585682977141U |
| 198 | 苏州市 | 苏州科比企业信用评估有限公司 | 91320505MA1NFFHY90 |
| 199 | 苏州市 | 江苏远东国际评估咨询有限公司苏州分公司 | 91320505951327770H |
| 200 | 苏州市 | 江苏康嘉企业信用评价评估服务有限公司 | 91320505MA1WHPM76E |
| 201 | 苏州市 | 江苏微标标准认证有限公司 | 91320505339165867G |
| 202 | 苏州市 | 江苏未至科技股份有限公司 | 913205006978992000 |
| 203 | 南通市 | 江苏远东国际评估咨询有限公司南通分公司 | 91320600718560621L |
| 204 | 南通市 | 华夏众诚(北京)国际信用评价有限公司南通分公司 | 91320602MA2308X051 |
| 205 | 南通市 | 江苏省东诚企业信用征信评估有限公司 | 91320602668378919M |
| 206 | 南通市 | 南通绿地大数据信用服务有限公司 | 913206023308244000 |
| 207 | 南通市 | 南通天泽信用管理有限公司 | 91320602MA21B22XXL |
| 208 | 南通市 | 江苏中孚信用评估有限公司 | 91320600MA22U5MXXP |
| 209 | 南通市 | 南通嘉瑞信用评估有限公司 | 91320602067636695G |
| 210 | 南通市 | 江苏华诚信用管理咨询有限公司 | 91320600346539089P |
| 211 | 南通市 | 江苏立尔信企业管理咨询有限公司 | 913206913140809000 |
| 212 | 南通市 | 海安绿盾企业信用服务有限公司 | 91320621MA1RAA4K4J |
| 213 | 南通市 | 南通海子牛信用管理有限公司 | 91320623MA1T7A22XB |
| 214 | 南通市 | 如皋绿盾企业信用服务有限公司 | 91320682MA1W4MW62B |
| 215 | 连云港市 | 连云港七巧板信用管理有限公司 | 91320791MA20DCFE4Q |
| 216 | 连云港市 | 连云港世祥信用评估有限公司 | 91320703MA1MFAL87T |
| 217 | 连云港市 | 江苏鑫思泰信用服务有限公司连云港分公司 | 91320706MA1NRY5K5N |
| 218 | 连云港市 | 紫光云数科技(连云港)有限公司 | 91320700MA1TEH438A |
| 219 | 连云港市 | 江苏智诚信用评估有限公司 | 91320700MA20DXYF0K |
| 220 | 连云港市 | 江苏远东国际评估咨询有限公司连云港分公司 | 91320706713236697P |
| 221 | 连云港市 | 连云港市嘉和企业信用评估有限公司 | 91320706588481027W |
| 222 | 连云港市 | 江苏智友信用评估有限公司 | 913207063138214000 |
| 223 | 连云港市 | 连云港华夏信用评估有限公司 | 91320706302015419Q |
| 224 | 连云港市 | 连云港天凯信用评估有限公司 | 91320706069500206R |
| 225 | 连云港市 | 连云港瑞信信用评估有限公司 | 913207060831618000 |
| 226 | 连云港市 | 连云港大禹信息科技有限公司 | 91320706346458035P |
| 227 | 连云港市 | 连云港大为信用评估有限公司 | 91320706302218291P |
| 228 | 连云港市 | 江苏云锦信用管理有限公司 | 91320707MA1P8F3G6C |
| 229 | 连云港市 | 江苏元良信用评估有限公司 | 91320703MA24TF6YXR |
| 230 | 连云港市 | 连云港市为信企业管理有限公司 | 91320706302039293F |
| 231 | 连云港市 | 江苏五星信用评估有限公司 | 91320706689601323A |
| 232 | 连云港市 | 江苏企盟信用评估管理有限公司 | 91320700MA1MTH8W6L |
| 233 | 连云港市 | 连云港恒信信用评估有限公司 | 91320706MA1MF93M4J |
| 234 | 连云港市 | 江苏求和信用评估有限公司 | 91320706685341341L |
| 235 | 连云港市 | 江苏鼎诚企业信用评估有限公司 | 91320707069477237L |
| 236 | 连云港市 | 连云港信达信用评估有限公司 | 91320707086937303A |
| 237 | 淮安市 | 淮安中兴信用管理有限公司 | 91320811MA25NGNM04 |
| 238 | 淮安市 | 淮安经信信用管理中心有限公司 | 91320800MA1N24UW4A |
| 239 | 淮安市 | 淮安市金盾信用管理有限公司 | 91320811MA1P4DDR2J |
| 240 | 淮安市 | 淮安中元信用管理有限公司 | 91320811MA1Q0LRP67 |
| 241 | 淮安市 | 江苏鑫思泰信用服务有限公司淮安分公司 | 91320891MA1Q4R8U4K |
| 242 | 淮安市 | 淮安市全方信用管理有限公司 | 91320811MA1W4H102E |
| 243 | 淮安市 | 江苏恒誉信用管理有限公司淮安分公司 | 91320800MA2031N22C |
| 244 | 淮安市 | 淮安市经纬信用管理有限公司 | 91320811MA1XF1R80W |
| 245 | 淮安市 | 江苏清华房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320800743937793Y |
| 246 | 淮安市 | 江苏国金投资管理有限公司 | 91320891078270713G |
| 247 | 淮安市 | 江苏资信企业管理有限公司 | 91320800MA2031N22C |
| 248 | 淮安市 | 淮安宇博信用管理有限公司 | 91320811MA20RAD40E |
| 249 | 淮安市 | 淮安伯特统计调查服务有限公司 | 91320891MA1MBMYEX2 |
| 250 | 淮安市 | 淮安小米信用管理咨询有限公司 | 91320802MA1MPK1T3T |
| 251 | 淮安市 | 江苏中资信用管理有限公司 | 913208005795163000 |
| 252 | 淮安市 | 淮安大公信用管理有限公司 | 91320891330825670W |
| 253 | 淮安市 | 江苏忒弥斯信用管理有限公司 | 91320891MA1MDPNH35 |
| 254 | 淮安市 | 淮安市友诚信用管理有限公司 | 9132080032359144XG |
| 255 | 淮安市 | 淮安中信达信用管理有限公司 | 91320802302151541Q |
| 256 | 淮安市 | 江苏威朗信用管理有限公司 | 320803000309029 |
| 257 | 淮安市 | 淮安天行健科技企业咨询服务有限公司 | 91320803339168072W |
| 258 | 淮安市 | 淮安市银象工程管理服务有限公司 | 91320803050288110J |
| 259 | 淮安市 | 淮安财建信用管理有限公司 | 91320803314146942U |
| 260 | 淮安市 | 江苏信诚资信评估有限公司淮安分公司 | 91320804323975574D |
| 261 | 淮安市 | 红盾征信(宿迁)有限公司淮安分公司 | 91320811MA1UWDCQ59 |
| 262 | 淮安市 | 中企国信(北京)国际信用评价有限公司淮安分公司 | 91320804MA20NXUH6U |
| 263 | 淮安市 | 江苏博融信用管理有限公司 | 91320800093489705Y |
| 264 | 淮安市 | 中公信(江苏)征信有限公司 | 91320811MA228UP58D |
| 265 | 淮安市 | 淮安金准信用管理有限公司 | 91320800MA1MW7X37H |
| 266 | 淮安市 | 淮安标普信用服务有限公司 | 91320811MA1T4KUE79 |
| 267 | 淮安市 | 涟水金信企业管理有限公司 | 91320826MA1PAM5T5F |
| 268 | 淮安市 | 中友信(淮安)信用管理有限公司 | 91320826MA204WJD71 |
| 269 | 盐城市 | 地平线(江苏)信用评级有限公司 | 91320913MA22MKKH3G |
